搜索: 标题

背景:
阅读详情

2015中国大学排行榜之内地大学200强

日期:2015年05月18日 12:09 来源:凤凰教育 作者:排行榜


2015年5月18日,艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学本科专业评价报告》,报告公布了2015中国大学最佳专业排行榜、2015中国大学各学科门类最佳专业排行榜和2015中国各地区大学最佳专业排行榜等榜单,旨在为2015年我国两岸四地高考考生、外国留学生挑大学、选专业、填志愿提供权威参考指南。榜单显示,北京大学雄居2015中国大学最佳专业排行榜榜首,清华大学列第2,复旦大学居第3,浙江大学列第4,武汉大学居第5,中国人民大学列第6,上海交通大学居第7,南京大学名列第8,中国科学院大学居第9,南开大学居第10。值得关注的是,中国科学院大学、上海科技大学和南方科技大学首次纳入中国大学本科专业评价,三校凭借灵活的办学机制、鲜明的办学特色、强大的办学实力和杰出的师资团队,全部跻身全国100强。

中国六星级专业(★★★★★★)是目前中国本科专业综合实力最强、办学水平最高、办学成就最大、办学特色最为鲜明、国际影响力最广、国际留学生最青睐、毕业生校友最杰出的本科专业,代表中国本科专业教育的最高水准,它们是有志于成长为未来学术领袖、政治领袖、商业领袖和社会精英的最优秀考生的首选。

中国五星级专业(★★★★★)是目前中国本科专业综合实力、办学水平等整体上位居一流、办学特色鲜明、具有较高世界知名度和影响力的本科专业,代表中国本科专业教育的一流水平,它们是有志于成长为优秀科学家、政治家、企业家和社会活动家的优异学生的首选。

中国四星级专业(★★★★)是目前中国本科专业综合实力、办学水平等整体上位居高水平、办学特色鲜明、具有较高世界知名度和影响力的本科专业,代表中国本科专业教育的高水平,它们是有志于成长为科学家、政治家、企业家和社会活动家的优异学生的首选。

中国三星级专业(★★★)是目前中国本科专业综合实力、办学水平等整体上位居较高水平、办学特色鲜明、具有一定世界知名度和影响力的本科专业,代表中国本科专业教育的较高水平,它们是有志于成长为科学家、政治家、企业家和社会活动家的优异学生的首选。


2015中国大学排行榜100强

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 北京大学 北京 1 6星级 中国顶尖大学 34 23 4 1
2 清华大学 北京 2 6星级 中国顶尖大学 32 18 2 2
3 复旦大学 上海 3 5星级 中国一流大学 13 21 15 4
4 浙江大学 浙江 6 5星级 中国一流大学 11 18 16 9
5 武汉大学 湖北 4 5星级 中国一流大学 11 15 23 7
6 中国人民大学 北京 5 6星级 中国顶尖大学 11 14 5 1
7 上海交通大学 上海 7 5星级 中国一流大学 10 10 16 6
8 南京大学 江苏 8 5星级 中国一流大学 9 12 11 11
9 中国科学院大学 北京 - 6星级 中国顶尖大学 6 0 0 0
10 南开大学 天津 13 5星级 中国一流大学 5 8 8 6
11 国防科学技术大学 湖南 10 6星级 中国顶尖大学 5 8 5 1
12 中国科学技术大学 安徽 9 6星级 中国顶尖大学 5 8 3 5
13 北京师范大学 北京 12 5星级 中国一流大学 5 7 16 2
14 上海科技大学 上海 -     5 2 0 0
15 华中科技大学 湖北 16 5星级 中国一流大学 4 15 15 9
16 中山大学 广东 14 5星级 中国一流大学 4 14 19 12
17 吉林大学 吉林 11 5星级 中国一流大学 4 13 24 12
18 四川大学 四川 15 5星级 中国一流大学 4 12 24 13
19 西安交通大学 陕西 17 5星级 中国一流大学 4 12 16 8
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 20 5星级 中国一流大学 4 11 16 4
21 中南大学 湖南 19 5星级 中国一流大学 4 11 15 7
22 中国农业大学 北京 35 5星级 中国一流大学 4 6 10 4
23 中国传媒大学 北京 - 5星级 中国一流大学 4 6 6 2
24 北京外国语大学 北京 - 5星级 中国一流大学 4 6 3 2
25 东南大学 江苏 23 5星级 中国一流大学 4 5 16 13
26 北京理工大学 北京 29 5星级 中国一流大学 4 4 8 3
27 中央美术学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 4 3 1 1
28 中央戏剧学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 4 1 0 0
29 厦门大学 福建 22 5星级 中国一流大学 3 13 9 9
30 重庆大学 重庆 25 5星级 中国一流大学 3 8 15 2
31 天津大学 天津 24 5星级 中国一流大学 3 7 21 3
32 华东师范大学 上海 27 5星级 中国一流大学 3 7 13 2
33 北京航空航天大学 北京 26 5星级 中国一流大学 3 7 10 4
34 电子科技大学 四川 37 4星级 中国高水平大学 3 6 6 4
35 同济大学 上海 18 5星级 中国一流大学 3 5 18 4
36 中国矿业大学 江苏 46 4星级 中国高水平大学 3 3 8 12
37 北京林业大学 北京 85 4星级 中国高水平大学 3 3 6 7
38 北京电影学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 3 3 3 1
39 北京体育大学 北京 - 6星级 中国顶尖大学 3 3 2 3
40 中国戏曲学院 北京 - 5星级 中国一流大学 3 2 1 0
41 中央音乐学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 3 0 0 0
42 东北大学 辽宁 28 5星级 中国一流大学 2 12 11 3
43 大连理工大学 辽宁 31 4星级 中国高水平大学 2 10 14 6
44 西北工业大学 陕西 32 4星级 中国高水平大学 2 8 10 7
45 上海财经大学 上海 59 5星级 中国一流大学 2 7 4 4
46 解放军信息工程大学 河南 54 5星级 中国一流大学 2 7 1 0
47 山东大学 山东 21 5星级 中国一流大学 2 5 27 7
48 华中师范大学 湖北 30 5星级 中国一流大学 2 5 12 5
49 华中农业大学 湖北 50 4星级 中国高水平大学 2 5 5 6
50 中国海洋大学 山东 52 4星级 中国高水平大学 2 4 7 9
51 南京农业大学 江苏 47 4星级 中国高水平大学 2 4 5 10
52 北京科技大学 北京 40 4星级 中国高水平大学 2 3 7 4
53 中国地质大学 湖北 45 4星级 中国高水平大学 2 3 4 9
54 第二军医大学 上海 60 5星级 中国一流大学 2 3 4 1
55 中国石油大学 山东 67 4星级 中国高水平大学 2 2 8 9
56 第四军医大学 陕西 64 5星级 中国一流大学 2 2 3 1
57 河海大学 江苏 72 4星级 中国高水平大学 2 1 14 5
58 北京中医药大学 北京 117 4星级 中国高水平大学 2 1 3 1
59 中国音乐学院 北京 - 5星级 中国一流大学 2 1 0 0
60 北京协和医学院 北京 38 5星级 中国一流大学 2 0 0 0
61 华南理工大学 广东 33 4星级 中国高水平大学 1 6 16 9
62 兰州大学 甘肃 36 4星级 中国高水平大学 1 5 16 4
63 湖南大学 湖南 34 4星级 中国高水平大学 1 5 14 5
64 长安大学 陕西 43 4星级 中国高水平大学 1 5 11 5
65 西安电子科技大学 陕西 71 4星级 中国高水平大学 1 5 9 3
66 西南财经大学 四川 76 4星级 中国高水平大学 1 5 6 6
67 中南财经政法大学 湖北 73 5星级 中国一流大学 1 5 4 3
68 南京理工大学 江苏 53 4星级 中国高水平大学 1 4 8 17
69 对外经济贸易大学 北京 87 4星级 中国高水平大学 1 4 8 3
70 哈尔滨工程大学 黑龙江 48 4星级 中国高水平大学 1 4 7 8
71 西北大学 陕西 41 4星级 中国高水平大学 1 4 7 5
72 西北农林科技大学 陕西 68 4星级 中国高水平大学 1 4 6 11
73 北京邮电大学 北京 61 4星级 中国高水平大学 1 4 6 2
73 东北财经大学 辽宁 111 4星级 中国高水平大学 1 4 6 2
75 中央财经大学 北京 81 4星级 中国高水平大学 1 4 5 4
76 第三军医大学 重庆 57 5星级 中国一流大学 1 4 3 2
77 中国政法大学 北京 62 5星级 中国一流大学 1 4 2 3
78 中国人民公安大学 北京 - 5星级 中国一流大学 1 4 1 5
79 上海戏剧学院 上海 - 5星级 中国一流大学 1 4 0 2
80 西南交通大学 四川 55 4星级 中国高水平大学 1 3 9 14
81 东北林业大学 黑龙江 94 3星级 中国知名大学 1 3 7 3
82 中国美术学院 浙江 - 5星级 中国一流大学 1 3 1 2
83 北京舞蹈学院 北京 - 5星级 中国一流大学 1 3 1 0
84 中国药科大学 江苏 125 4星级 中国高水平大学 1 2 4 5
85 西南政法大学 重庆 115 4星级 中国高水平大学 1 2 4 1
86 上海中医药大学 上海 157 4星级 中国高水平大学 1 2 2 4
87 上海音乐学院 上海 - 4星级 中国高水平大学 1 2 0 3
88 华东理工大学 上海 51 4星级 中国高水平大学 1 1 11 5
89 中央民族大学 北京 82 4星级 中国高水平大学 1 1 11 3
90 东华大学 上海 78 4星级 中国高水平大学 1 1 8 4
91 中国石油大学(北京) 北京 67 4星级 中国高水平大学 1 1 7 2
92 外交学院 北京 - 5星级 中国一流大学 1 1 4 1
93 南京信息工程大学 江苏 248 2星级 区域高水平大学 1 1 2 8
94 上海外国语大学 上海 - 4星级 中国高水平大学 0 8 3 1
95 南方科技大学 广东 -     0 6 5 0
96 西南大学 重庆 56 4星级 中国高水平大学 0 5 15 3
97 东北师范大学 吉林 39 4星级 中国高水平大学 0 5 12 12
98 北京交通大学 北京 44 4星级 中国高水平大学 0 4 7 6
99 北京语言大学 北京 170 4星级 中国高水平大学 0 4 3 3
100 燕山大学 河北 96 3星级 中国知名大学 0 3 10 6
名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
101 华南农业大学 广东 89 3星级 中国知名大学 0 3 9 15
102 南京师范大学 江苏 48 4星级 中国高水平大学 0 3 8 13
103 华南师范大学 广东 75 3星级 中国知名大学 0 3 8 12
104 东北石油大学 黑龙江 184 2星级 区域高水平大学 0 3 4 12
105 南京林业大学 江苏 160 3星级 中国知名大学 0 3 3 8
106 武汉理工大学 湖北 42 4星级 中国高水平大学 0 2 16 5
107 云南大学 云南 63 4星级 中国高水平大学 0 2 12 9
108 暨南大学 广东 58 3星级 中国知名大学 0 2 11 9
109 成都理工大学 四川 122 3星级 中国知名大学 0 2 7 11
110 广东外语外贸大学 广东 - 3星级 中国知名大学 0 2 7 10
111 中国地质大学(北京) 北京 45 4星级 中国高水平大学 0 2 7 7
112 中国矿业大学(北京) 北京 46 4星级 中国高水平大学 0 2 7 3
113 首都医科大学 北京 97 4星级 中国高水平大学 0 2 6 3
114 四川外国语大学 重庆 - 3星级 中国知名大学 0 2 6 2
115 解放军理工大学 江苏 86 4星级 中国高水平大学 0 2 6 0
116 大连外国语大学 辽宁 - 3星级 中国知名大学 0 2 5 2
117 中国医科大学 辽宁 141 3星级 中国知名大学 0 2 5 1
118 南京艺术学院 江苏 - 3星级 中国知名大学 0 2 4 7
119 南京中医药大学 江苏 168 3星级 中国知名大学 0 2 3 2
120 天津中医药大学 天津 184 4星级 中国高水平大学 0 2 3 1
120 成都中医药大学 四川 207 3星级 中国知名大学 0 2 3 1
120 国际关系学院 北京 - 4星级 中国高水平大学 0 2 3 1
123 上海体育学院 上海 - 4星级 中国高水平大学 0 2 2 3
124 中国刑事警察学院 辽宁 - 4星级 中国高水平大学 0 2 2 1
125 鲁迅美术学院 辽宁 - 5星级 中国一流大学 0 2 1 4
125 武汉体育学院 湖北 - 4星级 中国高水平大学 0 2 1 4
127 中国人民武装警察部队学院 河北 - 3星级 中国知名大学 0 2 1 0
128 广西大学 广西 89 3星级 中国知名大学 0 1 15 14
129 合肥工业大学 安徽 66 4星级 中国高水平大学 0 1 14 13
130 南昌大学 江西 77 3星级 中国知名大学 0 1 11 14
131 南京航空航天大学 江苏 64 4星级 中国高水平大学 0 1 11 11
132 湖南师范大学 湖南 68 3星级 中国知名大学 0 1 10 9
133 福建农林大学 福建 131 3星级 中国知名大学 0 1 10 6
134 辽宁大学 辽宁 110 3星级 中国知名大学 0 1 9 9
135 四川农业大学 四川 134 3星级 中国知名大学 0 1 9 7
136 西安理工大学 陕西 137 3星级 中国知名大学 0 1 9 6
137 首都师范大学 北京 92 3星级 中国知名大学 0 1 9 2
137 南方医科大学 广东 99 4星级 中国高水平大学 0 1 9 2
139 江南大学 江苏 101 3星级 中国知名大学 0 1 8 12
140 西安建筑科技大学 陕西 143 3星级 中国知名大学 0 1 8 8
140 湖南农业大学 湖南 148 3星级 中国知名大学 0 1 8 8
142 天津师范大学 天津 112 3星级 中国知名大学 0 1 8 6
143 上海大学 上海 79 3星级 中国知名大学 0 1 7 11
144 浙江师范大学 浙江 105 3星级 中国知名大学 0 1 7 9
145 南京邮电大学 江苏 181 3星级 中国知名大学 0 1 7 8
146 昆明理工大学 云南 118 3星级 中国知名大学 0 1 7 5
147 北京化工大学 北京 80 4星级 中国高水平大学 0 1 7 3
148 安徽农业大学 安徽 207 2星级 区域高水平大学 0 1 6 14
149 南京工业大学 江苏 102 3星级 中国知名大学 0 1 6 9
149 西南石油大学 四川 186 2星级 区域高水平大学 0 1 6 9
151 首都经济贸易大学 北京 138 3星级 中国知名大学 0 1 6 3
152 扬州大学 江苏 125 3星级 中国知名大学 0 1 5 19
153 河北农业大学 河北 168 2星级 区域高水平大学 0 1 5 7
153 上海海事大学 上海 242 2星级 区域高水平大学 0 1 5 7
155 江西财经大学 江西 159 3星级 中国知名大学 0 1 5 6
156 西安科技大学 陕西 200 2星级 区域高水平大学 0 1 5 5
157 沈阳药科大学 辽宁 246 4星级 中国高水平大学 0 1 5 4
158 延边大学 吉林 154 3星级 中国知名大学 0 1 4 10
158 天津工业大学 天津 178 2星级 区域高水平大学 0 1 4 10
158 甘肃农业大学 甘肃 253 2星级 区域高水平大学 0 1 4 10
161 长春理工大学 吉林 146 3星级 中国知名大学 0 1 4 6
161 南京医科大学 江苏 164 3星级 中国知名大学 0 1 4 6
163 西安外国语大学 陕西 - 3星级 中国知名大学 0 1 4 4
164 北京工商大学 北京 202 2星级 区域高水平大学 0 1 4 3
165 黑龙江中医药大学 黑龙江 235 3星级 中国知名大学 0 1 4 2
166 北京印刷学院 北京 443 1星级 区域知名大学 0 1 4 1
167 上海海洋大学 上海 203 2星级 区域高水平大学 0 1 3 7
168 中南民族大学 湖北 195 2星级 区域高水平大学 0 1 3 6
169 中国民航大学 天津 255 2星级 区域高水平大学 0 1 3 5
169 天津外国语大学 天津 - 3星级 中国知名大学 0 1 3 5
171 四川音乐学院 四川 - 3星级 中国知名大学 0 1 3 4
172 广州中医药大学 广东 151 3星级 中国知名大学 0 1 3 3
172 成都体育学院 四川 - 4星级 中国高水平大学 0 1 3 3
174 浙江传媒学院 浙江 - 3星级 中国知名大学 0 1 3 1
175 天津科技大学 天津 211 2星级 区域高水平大学 0 1 2 10
176 南京审计学院 江苏 392 1星级 区域知名大学 0 1 2 4
177 沈阳音乐学院 辽宁 - 3星级 中国知名大学 0 1 2 1
178 中央司法警官学院 河北 - 2星级 区域高水平大学 0 1 2 0
179 中国民用航空飞行学院 四川 409 1星级 区域知名大学 0 1 1 2
180 郑州大学 河南 74 3星级 中国知名大学 0 0 14 12
181 陕西师范大学 陕西 83 3星级 中国知名大学 0 0 13 3
182 东北农业大学 黑龙江 141 3星级 中国知名大学 0 0 12 6
183 黑龙江大学 黑龙江 128 3星级 中国知名大学 0 0 11 16
184 贵州大学 贵州 119 3星级 中国知名大学 0 0 11 15
185 安徽师范大学 安徽 114 3星级 中国知名大学 0 0 11 14
186 长沙理工大学 湖南 170 3星级 中国知名大学 0 0 11 9
187 新疆大学 新疆 98 3星级 中国知名大学 0 0 11 6
188 湘潭大学 湖南 124 3星级 中国知名大学 0 0 10 14
189 福建师范大学 福建 93 3星级 中国知名大学 0 0 10 11
190 山东师范大学 山东 131 3星级 中国知名大学 0 0 10 8
191 浙江工业大学 浙江 99 3星级 中国知名大学 0 0 10 7
191 石河子大学 新疆 115 3星级 中国知名大学 0 0 10 7
193 华北理工大学 河北 310 1星级 区域知名大学 0 0 10 5
194 华北电力大学 北京 88 3星级 中国知名大学 0 0 10 4
195 内蒙古大学 内蒙古 108 3星级 中国知名大学 0 0 9 24
196 河南大学 河南 113 3星级 中国知名大学 0 0 9 13
197 安徽大学 安徽 102 3星级 中国知名大学 0 0 9 11
197 四川师范大学 四川 198 2星级 区域高水平大学 0 0 9 11
199 辽宁工程技术大学 辽宁 176 2星级 区域高水平大学 0 0 9 9
200 杭州电子科技大学 浙江 120 3星级 中国知名大学 0 0 9 7

本文地址:https://www.24qq.cc/n7882c72.aspx,转载请注明24FA出处。
| |
评论: 2015中国大学排行榜之内地大学200强 - 网民评论 全部评论 0
姓名: 字数
点评:
评论声明:
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。

    • 本周热门
    • 今日热门

    首页 焦点(3595) 热点(2623) 新闻(13137) 国际(5214) 娱乐(4504) 视频(131) 综艺(1809) 影视(3402) 音乐(2082) 民生(3700) 行业(283) 财经(1632) 股票(364) 时装(9) 商机(19) 女性(419) 男士(75) 美容(44) 时尚(30) 珠宝(40) 饰品(28) 品牌(12) 保健(59) 健康(270) 养生(104) 医学(357) 母婴(113) 亲子(56) 旅游(398) 购物(11) 美食(59) 创业(90) 社会(9838) 观点(1018) 房产(1107) 汽车(284) 家居(21) 安防(40) 环保(57) 科技(627) 展会(4) 数码(208) 足球(222) 体育(1069) 教育(1375) 高校(1647) 法制(2194) 军事(550) 游戏(258) 小说(637) 美女(19193) 欧美(32) 运营(18) 网络(404) 读书(294) 励志(178) 灵异(52) 奇闻(159) 趣闻(179) 历史(364) 人物(92) 星相(383) 艺术(46) 两性(320) 情感(152) 文学(300) 武林(261) 道教(62) 佛教(147) 广州(134) 地区(13)